性質(zhì) | NaOH | Na2CO3 | NaHCO3 |
溶解性 | 20℃時溶解度109g | 20℃時溶解度21.5g 溶解時放熱 | 20℃時溶解度9.6 g 溶解時放熱 |
加熱 | 不分解 | 不分解 | 發(fā)生分解反應,分解產(chǎn)物為碳酸鈉、二氧化碳和水。 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 | |
第一步:在5支試管中分別放入少量的5種白色固體,分別標上A、B、C、D、E,然后依次加入一定量的水并振蕩。 | A、C、D的溶液為無色;B的溶液為渾濁;E的溶液呈藍色。 | B是 E是 | |
第二步:向上述A、C、D溶液中分別滴加無色的酚酞溶液。 | 三支試管中的酚酞溶液均變紅。 | 結論: | |
第三步: 依據(jù)右圖裝置,對A、B、C進行實驗。 | | | |
①加熱固體A | B溶液無明顯現(xiàn)象。 | A是Na2CO3 | |
②待①停止加熱后,通過長頸漏斗向C溶液中加入稀鹽酸 | C溶液中有氣泡產(chǎn)生,B溶液中有氣泡逸出并有白色沉淀生成。 | B溶液中發(fā)生反應的化學方程式為 | |
第四步:依據(jù)右圖裝置,對B、C進行實驗。 | 被加熱的試管口有無色液滴生成,B溶液中有氣泡逸出且溶液變渾濁。 | C是 利用排除法得出: D是NaOH |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象和結論 |
| |
實驗結論 |
B是Ca(OH)2 E是CuSO4 |
結論:溶液均呈堿性 |
Ca(OH)2+CO2 CaCO3 ↓+ H2O |
NaHCO3 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象和結論 |
20oC時,分別取25 g的A、D兩固體于燒杯中,再分別加入100 g水,充分攪拌。 | 若A有部分未溶, D全部溶解, 則A是Na2CO3,D是NaOH。 若A全部溶解, D有部分未溶, 則A是NaOH,D是Na2CO3。 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象和結論 |
20oC時,分別取25 g的A、D兩固體于燒杯中,再分別加入100 g水,充分攪拌。 | 若A有部分未溶, D全部溶解, 則A是Na2CO3,D是NaOH。 若A全部溶解, D有部分未溶, 則A是NaOH,D是Na2CO3。 |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
A.儲存氣體時,打開止水夾a、b,氣體從d管進入儲存在下面的瓶子里,水被壓入上瓶 |
B.取用氣體時,可通過控制止水夾a、b,靠水的重力方便地將氣體從c管排出 |
C.氣體被儲存在裝置中,c導管不必安裝止水夾 |
D.該裝置也可用于實驗室制取二氧化碳的發(fā)生裝置,通過打開、關閉b,可以使反應隨時發(fā)生、停止 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
A.樣品中加水后容器壁發(fā)熱,說明樣品中一定含有CaO |
B.樣品加足量水后仍有固體,說明樣品中一定含有CaCO3 |
C.溶液A加入CaCl2溶液后產(chǎn)生固體,說明樣品中一定含有Na2CO3 |
D.溶液C加入酚酞變紅,說明樣品中一定含有NaOH |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
加入鹽酸的體積(V)/mL | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
溶液溫度 (t)/℃ | 25.2 | 29.6 | 32.0 | 36.0 | 38.2 | 36.7 | 35.7 | 34.7 | 33.7 | 32.9 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
實驗序號 | KClO3質(zhì)量 | 其他物質(zhì)質(zhì)量 | 待測數(shù)據(jù) |
Ⅰ | 1.2g | | |
Ⅱ | 1.2g | CuO 0.5g | |
Ⅲ | 1.2g | MnO2 0.5g | |
| 氣體發(fā)生裝置內(nèi)物質(zhì)的總質(zhì)量 |
反應前 | 35.6g |
反應后 | 34.8g |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||||||
集氣瓶編號 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① |
收集的O2占容積的體積分數(shù)(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 34 |
帶火星木條的狀況 | 微亮 | 亮 | 很亮 | 復燃 | 復燃 | 很亮 | 很亮 | 復燃 | 復燃 | 復燃 | 很亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
A.假設 | B.實驗 | C.觀察 | D.做出結論 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com