滴定次數(shù) | 待測液體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)鹽酸體積(mL) | |
滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
第二次 | 20.00 | 0.00 | 25.10 |
c(標(biāo)注)×V(標(biāo)準(zhǔn)) |
V(待測) |
c(標(biāo)注)×V(標(biāo)準(zhǔn)) |
V(待測) |
c(標(biāo)注)×V(標(biāo)準(zhǔn)) |
V(待測) |
c(標(biāo)注)×V(標(biāo)準(zhǔn)) |
V(待測) |
c(標(biāo)注)×V(標(biāo)準(zhǔn)) |
V(待測) |
0.0254-0.0005+0.0251-0.00 |
2 |
c(標(biāo)注)×V(標(biāo)準(zhǔn)) |
V(待測) |
0.1000mol/L×0.0250L |
0.0200L |
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
滴定次數(shù) | 待測氫氧化鈉溶液的體積/mL | 0.1000mol?L-1鹽酸的體積/mL | ||
滴定前刻度 | 滴定后刻度 | 溶液體積/mL | ||
第一次 | 25.00 | 0.00 | 26.11 | 26.11 |
第二次 | 25.00 | 1.56 | 30.30 | 28.74 |
第三次 | 25.00 | 0.22 | 26.31 | 26.09 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
滴定次數(shù) | 待測氫氧化鈉溶液的體積/mL | 0.1000mol/L鹽酸的體積(mL) | ||
滴定前刻度 | 滴定后刻度 | 溶液體/mL | ||
第一次 | 25.00 | 0.00 | 26.11 | 26.11 |
第二次 | 25.00 | 1.56 | 30.30 | 28.74 |
第三次 | 25.00 | 0.22 | 26.31 | 26.09 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
滴定 次數(shù) |
待測NaOH溶液的體積/mL | 0.1000mol/L鹽酸的體積/mL | ||
滴定前刻度 | 滴定后刻度 | 平均耗用鹽酸 體積/mL | ||
第一次 | 25.00 | 0.00 | 26.15 | ①V= 26.20 26.20 |
第二次 | 25.00 | 0.56 | 30.30 | |
第三次 | 25.00 | 0.20 | 26.35 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
滴定次數(shù) | 待測NaOH溶液體積(mL) | 0.1000mol/L HCl溶液的體積(mL) | |
滴定前刻度 | 滴定后刻度 | ||
第一次 | 25.00 | 0.00 | 26.11 |
第二次 | 25.00 | 1.56 | 30.30 |
第三次 | 25.00 | 0.22 | 26.31 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com