物理量 次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
鉤碼重G/N | 4 | 4 | 6 |
鉤碼上升高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
繩端拉力F/N | 1.8 | 1.4 | 2.4 |
繩端移動距離s/m | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
機械效率η | 74% | | |
實驗次數(shù) 物理量 | 1 | 2 | 3 |
鉤碼重G(N) | 4 | 4 | 6 |
鉤碼上升高度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
繩端拉力 | 1.8 | 1.4 | 2.4 |
繩端移動距離 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
機械效率 | 74% | 57% | 83% |
科目:初中物理 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:單選題
A.小剛兩次拉力之比為3:2 |
B.小剛兩次所拉物體物重之比為12:7 |
C.小剛兩次所拉物體的滑輪組的機械效率之比為7:8 |
D.小剛兩次拉力的功率之比為2:1 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
斜面 傾斜度 | 小車重量 G/N | 斜面高度 h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長 S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 斜面的 機械效率 |
較緩 | 10 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3% |
較陡 | 10 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50% |
最陡 | 10 | 0.4 | | 1 | | 6 | |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
實驗 次數(shù) | 斜面傾角θ | 物塊重量 G/N | 斜面高度 h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長 S/m | 有用功 W有/J | 總 功 W總/J | 斜面的機械效率 |
| 300 | 5.0 | 0.6 | 4.2 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | |
| 300 | 3.0 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | | 60% |
| 450 | 3.0 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 71% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
斜面傾角θ及其正弦值 | θ=11.54°(sinθ=0.20) | θ=11.54°(sinθ=0.20) | ||||||
滑塊通過路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
滑塊末速V(m/s) | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 2.45 | 3.46 | 4.24 | 4.90 |
V2值[(m/s)] | 4.00 | 8.01 | 11.97 | 16.00 | 6.00 | 11.97 | 17.98 | 24.01 |
斜面傾角θ及其正弦值 | θ=23.58°(sinθ=0.40) | θ=30°(sinθ=0.50) | ||||||
滑塊通過路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
滑塊末速V(m/s) | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 5.66 | 3.16 | 4.47 | 5.48 | 6.32 |
V2值[(m/s)] | 8.01 | 16.00 | 24.01 | 32.04 | 9.99 | 19.98 | 30.03 | 39.94 |
斜面傾角θ及其正弦值 | θ=36.87°(sinθ=0.60) | θ=53.13°(sinθ=0.80) | ||||||
滑塊通過路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
滑塊末速V(m/s) | 3.46 | 4.90 | 6.00 | 6.93 | 4.00 | 5.66 | 6.93 | 8.00 |
V2值[(m/s)] | 11.97 | 24.01 | 36.00 | 48.02 | 16.00 | 32.04 | 48.02 | 64.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com