A. | 利用聲吶探測魚群 | |
B. | 利用聲吶探測海深 | |
C. | 用聲波清洗鐘表等精密機(jī)械內(nèi)的污垢 | |
D. | 用超聲波倒車報警器探測車后是否有障礙物 |
科目:初中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | R1在電路中作用是保護(hù)電路 | |
B. | 為了保證電路中各元件安全工作,變阻器接入電路的阻值范圍是4Ω~15Ω | |
C. | 當(dāng)變阻器R2接入電路的阻值是6.25Ω時,電流表的示數(shù)為0.4A | |
D. | 當(dāng)被測身高增加時,電壓表的示數(shù)變大,電流表的示數(shù)變小 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若兩只燈泡兩端的電壓相等,則兩燈一定并聯(lián) | |
B. | 串聯(lián)電路中總電壓等于各用電器兩端的電壓之和 | |
C. | 并聯(lián)電路各支路兩端的電壓相等 | |
D. | 兩只燈泡串聯(lián),則通過兩燈的電流一定相等 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com