A. | 用吸管將杯中的飲調(diào)吸入口中 | B. | 醫(yī)生給病人進(jìn)行肌肉注射 | ||
C. | 茶壺蓋上留小孔壺里的水容易倒出 | D. | 用塑料吸盤掛鉤掛衣服 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:作圖題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當(dāng)滑片P在最右端時,電壓表的示數(shù)為1.5V | |
B. | 當(dāng)電流表開始有讀數(shù)時,滑片P滑動的距離x的值為5cm | |
C. | 定值電阻R1的阻值為9歐 | |
D. | 當(dāng)滑片P滑到X等于10cm處時,R2消耗的電功率是0.36W |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com