年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
檢查項(xiàng)目 | 檢查報告 | 參考值(正常值) | |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞(RBC) | 4.8×1012 | 男:4.0~5.5×1012 |
女:3.5~5.0×1012 | |||
白細(xì)胞(WBC) | 8×109 | 4~10×109 | |
血小板(PLT) | 275×109 | 100~300×109 | |
尿常規(guī) | 蛋白質(zhì) | - | 未檢出或微量 |
葡萄糖19.1/13.7kpa | ++ | 未檢出或微量 | |
血壓 | 收縮壓 | 19.1千帕 | 12~18.6千帕 |
舒張壓 | 13.7千帕 | 8~11.9千帕 |
A. | 急性炎癥和糖尿病 | B. | 高血壓和糖尿病 | ||
C. | 急性炎癥和高血壓 | D. | 血小板減少,貧血 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 身體呈流線型 | B. | 鳥的骨薄、中空、堅固 | ||
C. | 全身被毛 | D. | 前肢變成翼,生有大型正羽 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com