實驗步驟與方法 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結(jié)論 |
(1)測pH:取少量“蓬灰“樣品于試管中,加入適量的水溶解, 用玻璃棒蘸取少量“蓬灰”溶液,滴在pH試紙上,與標準比色卡對照并讀數(shù). 用玻璃棒蘸取少量“蓬灰”溶液,滴在pH試紙上,與標準比色卡對照并讀數(shù). | pH>7 | “蓬灰”溶液顯堿性 “蓬灰”溶液顯堿性 |
(2)灼燒:用鉑絲蘸取少量“蓬灰”溶 液并灼燒 | 火焰呈紫色 | “蓬灰”中含有鉀元素 “蓬灰”中含有鉀元素 |
(3)檢驗C032-:取少量“蓬灰”固體于 試管中,向其中滴加 稀鹽酸(或稀硫酸) 稀鹽酸(或稀硫酸) ,將生成的氣體通人澄清的石灰水 | 澄清的石灰水變渾濁 澄清的石灰水變渾濁 | “蓬灰”中含有C032- |
實驗步驟與方法 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結(jié)論 |
用玻璃棒蘸取少量“蓬灰”溶液,滴在pH試紙上,與標準比色卡對照并讀數(shù) | pH>7 | “蓬灰”溶液顯堿性 |
(2)灼燒:用鉑絲蘸取少量“蓬灰”溶 液并灼燒 | 火焰呈紫色 | “蓬灰”中含有鉀元素 |
稀鹽酸(或稀硫酸) | 澄清的石灰水變渾濁 | “蓬灰”中含有C032- |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com