3 |
4 |
3 |
8 |
3 |
8 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
5 |
2 |
3 |
1 |
5 |
1 |
7 |
3 |
4 |
3 |
8 |
4 |
39 |
4 |
25 |
7 |
16 |
13 |
16 |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
8 |
7 |
5 |
4 |
15 |
3 |
8 |
7 |
50 |
3 |
8 |
1 |
3 |
1 |
2 |
3 |
8 |
16 |
3 |
6 |
5 |
1 |
2 |
3 |
8 |
16 |
3 |
5 |
6 |
1 |
2 |
5 |
3 |
1 |
2 |
7 |
6 |
1 |
5 |
2 |
3 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
5 |
28 |
15 |
15 |
7 |
16 |
5 |
4 |
5 |
3 |
4 |
3 |
8 |
4 |
39 |
3 |
8 |
4 |
39 |
13 |
8 |
4 |
39 |
1 |
6 |
4 |
25 |
7 |
16 |
13 |
16 |
1 |
2 |
4 |
25 |
7 |
16 |
13 |
16 |
1 |
4 |
1 |
2 |
4 |
25 |
7 |
16 |
13 |
16 |
1 |
2 |
4 |
25 |
7 |
16 |
13 |
16 |
1 |
2 |
4 |
25 |
3 |
4 |
3 |
25 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
3.2+4.8= | 6.3-0.94= | 0.25×4= | 5×1.2= |
4.8÷0.6= | 4.8÷24= | 3.6-2.4= | 6-4.6= |
8-3.4= | 6×0.21= | 1.25×8= | 0.8÷0.5= |
25×0.3= | 0.63-0.3= | 2.5+7.5= | 34×0.1= |
7-0.99= | 21÷0.7= | 5×2.4= | 3×1.03= |
3.2÷4= | 1.5÷30= | 5.1÷3= | 0.37÷0.37= |
0.28÷14= | 0.16÷4= | 8×0.05= | 4×0.125= |
4÷8= | 7.5-0.7= | 9-0.9= | 7÷2= |
2.8÷0.7= | 21-0.21= | 5÷0.01= | 2.8×0= |
7÷0.07= | 6.3÷0.5= | 0.32÷0.8= | 1÷0.25= |
0.25×0.4= | 30×2.3= | 3.6÷1.2= | 2.5+1.2= |
3.5×0.2= | 9÷0.45= | 0.96÷0.16= | 4.8-2.9= |
0.5÷0.25= | 7.6+2.4= | 0.17×0.4= | 8.2×0.01= |
1.72-0.73= | 0.46÷2= | 1.9×0.8= | 1.2×0.3= |
1-0.92= | 0.16×0.7= | 0.56÷0.16= | 8÷0.6= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算: 26.26÷26= |
4.57+6.43= | 7.9×11-7.9= | 3.14×32= | ||||||||||
3+
|
0.1×30%= | 2÷1%-2= |
| ||||||||||
1.8×4×0.5= | 1.5-1.5×0.3= | 5.7+4.3= | 1-25%= | ||||||||||
18×
|
|
3.6÷12= | 18÷
| ||||||||||
|
|
|
1-0.6= | ||||||||||
0.92-0.2= | 0.52+0.4= | 0.72÷0.9= | 0÷0.24= | ||||||||||
3.3÷0.1= | 1÷0.25= | 0.6×5= | 0.2×0.4= | ||||||||||
0.25×36= |
|
|
4÷
| ||||||||||
|
|
10÷
|
3.5+47= | ||||||||||
0.4×12×25= | 10×
|
260-48-52= | 3.6÷12= | ||||||||||
18÷
|
5.7+4.3= | 0.25×36= |
| ||||||||||
0.4×12×25= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
4.7+2.3= | 4.5×2= | 6.9-2.5= | 7.2×0.8= |
6×3.4= | 0.62-0.32= | 1.4×0.5= | 0.75×100= |
0.02×0.5= | 3.6÷0.3= | 6.3÷7= | 5.6÷100= |
0.75÷0.25= | 0.125×8= | 4.8÷0.3= | 0.96÷2= |
0.56÷28= | 0.36÷0.4= | 0.64÷0.8= | 0.72÷3.6= |
3.6÷24= | 0.8×1.1= | 7.2+12.8= | 46.7-3.8= |
12.8÷4= | 5.2÷13= | 12.5÷5= | 1.64÷41= |
10÷20= | 24÷15= | 8.65×10= | 0.35×0.6= |
3.08×0.01= | 4.95×1000= | 6.9×0.1= | 0.4×0.5= |
2.4÷0.8= | 10.8÷9= | 9.6÷0.8= | 0.108÷2= |
4.95÷0.9= | 9.65÷0.1= | 0.325×100= | 2.5×8= |
0.56÷0.7= | 0.125×4= | 3.28×0.1= | 3.9÷0.13= |
7.2×0.1= | 0.01×0.1= | 0.25×0.4= | 1.6÷0.8= |
1÷2.5= | 1.25×0.8= | 3.2÷0.04= | 0÷1.7= |
0.22×102= | 9.6÷0.8= | 5×0.24= | 4.5-0.05= |
3.9÷0.13 | 16.5÷0.5= | 5×0.12= | 24×0.5= |
4.8×0.5= | 2.8+4.2= | 0.84÷2.1= | 5÷0.25= |
7.8÷0.01= | 5.4÷0.6= | 3.2÷5= | 7×0.62= |
0.56÷0.8= | 7.4-2.8= | 0.18÷0.2= | 0.16÷8= |
4.5×0.02= | 8+7.2= | 1.2×30= | 0.012×0.2= |
7.3×0.3= | 9÷6= | 3.6÷0.12= | 7.8÷0.6= |
2÷5= | 4.5+5= | 0.3÷0.6= | 0.96÷0.2= |
10.5×0.4= | 7.3+0.27= | 8×0.125= | 0.54÷0.6= |
0.61+0.39= | 0.56÷28= | 10÷20= | 4.08÷0.4= |
11-9.4= | 0.8×0.11= | 0.72+12.8= | 5.6÷0.01= |
2.3×100= | 0.75×100= | 0.108÷2= | 10.8÷9= |
0.7÷0.8= | 16-5.07= | 4.2×0.4= | 0.72×6= |
12÷0.5= | 5.2×0.4= | 12.2÷0.2= | 5.6÷100= |
0.41+3.7= | 0.02×0.5= | 7.2-0.8= | 1.4×0.5= |
84÷0.21= | 0.75÷0.25= | 2.5×16= | 0.108÷2= |
1.75+32.5= | 16-5.07= | 5.2÷13= | 1.64÷41= |
1.02×0.2= | 0.26×0.3= | 8.4×0.02= | 1.29×6= |
0.8×0.05= | 12.6÷0.03= | 8.71÷0.1= | 21÷0.21= |
0.8×0.13= | 0.34÷17= | 8.08÷0.4= | 0.5×2.2= |
1.24÷4= | 3.27+0.63= | 5.02×0.3= | 0.3×0.5= |
6.4÷4= | 7.2÷1.8= | 0.7÷0.35= | 0.72÷1.44= |
0.48÷0.04= | 1.25÷2.5= | 5.5+55= | 16.8÷8= |
0.54+2.2= | 3.5-0.05= | 2÷0.02= | 0.25×40= |
1.5×0.6= | 0.32÷0.8= | 12.25÷0.5= | 73.5×0.1= |
46.5+52.5= | 0.45×102= | 1.25×88= | 2.64+3.85+1.54= |
8×1.25= | 5.6÷3.5= | 4.2÷0.7÷6= | 0.4×8.6×25= |
0.27÷0.3= | 2.5×101= | 0.65×101-0.65= | 2.6×7÷2.6×7= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com