【題目】一個(gè)正方形邊長(zhǎng)擴(kuò)大3倍,它的周長(zhǎng)擴(kuò)大( )倍,面積擴(kuò)大( )倍。
【答案】3;9
【解析】略
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
【題目】直接寫出得數(shù)
35+17= 500×0= 56÷7= 65﹣36= 800×2=
198×5≈ 72÷9= 27+109= 500×4= 84﹣40=
40÷8= 102×8= 150+140= 350﹣60= 73×0=
3100﹣600= 400﹣0= 60×9= 412×9≈ 112×8=
6500﹣500= 220﹣70= 62÷8= 0×234= +=
﹣= 1﹣= ﹣= 200×5= 98×9≈
3×90= 350+170= 33÷5= 45﹣27= 51﹣15=
15÷4= +﹣= 1﹣= ﹣= ﹣=
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
【題目】70×2= 6×300= 200×8= 850﹣660=
80+240= 7×90= ﹣= 23×7=
860﹣300= 2700÷9= 20×40= 400×8=
4300÷6= 202÷2= 256﹣97= 7×70+6=
62+36= 28+35= 51﹣11= 1800÷2=
40×5= 42×3= 440×2= ﹣=
300÷5= 4000÷4= 870﹣530= 470+65=
13×4= 168+27= 4×500= 0+58=
990÷3= 257﹣135= += 206×5=
50×3= 302+56= 22×6= 40×9=
25×4= 810÷9= 0×8+5= 690÷3=
90×5﹣130= 130×6= 48÷4= 1﹣+=
25+82= 240÷3= 35+55= 8×300=
35×3= 240+109= += 2000÷5=
400÷5= 4900÷7= 260﹣80= (86+34)÷6=
68﹣9= 81﹣67= 25+116= 70×3+39=
300×3= 5500÷5= 61﹣22= 1﹣=
1600÷8=
9×0= += 79+2×0= ++=
56+163= 1﹣= 505÷5= 200+7×6= .
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
【題目】
口算.
6×3= 46﹣8= 30÷6= 17+8=
500+700= 170﹣90= 48÷6= 75﹣36=
18÷9×2= 8×4+30= 81÷9+20= 60﹣6×9=
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
【題目】如果x+1.2=y(tǒng)+2.2,那么x一定大于y。------------------------------- ( )
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com