13×40= | 560÷40= | 3÷100= | 0.28×100÷10= |
3-1.4= | 3.7+1.13= | 120×6= | 125×7×8= |
45×20= | 2.5+0.9= | 0÷78= | 10-2.3-2.7= |
84÷4= | 101×28= | 1000×0.013= | 25×12+25×28= |
解:13×40=520, | 560÷40=14, | 3÷100=0.03, | 0.28×100÷10=2.8, |
3-1.4=1.6, | 3.7+1.13=4.83, | 120×6=720, | 125×7×8=7000, |
45×20=900, | 2.5+0.9=3.4, | 0÷78=0, | 10-2.3-2.7=5, |
84÷4=21, | 101×28=2828, | 1000×0.013=13, | 25×12+25×28=1000, |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com