用小數(shù)表示 | 用分?jǐn)?shù)表示 | |
35cm | ________m | ________m |
300g | ________kg | ________kg |
150cm2 | ________dm2 | ________dm2 |
800dm3 | ________m3 | ________m3 |
用小數(shù)表示 | 用分?jǐn)?shù)表示 | |
35cm | 0.35m | m |
300g | 0.3kg | kg |
150cm2 | 1.5dm2 | dm2 |
800dm3 | 0.8m3 | m3 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
用小數(shù)表示 | 用分?jǐn)?shù)表示 | |||||
35cm | 0.35 0.35 m |
| ||||
300g | 0.3 0.3 kg |
| ||||
150cm2 | 1.5 1.5 dm2 |
| ||||
800dm3 | 0.8 0.8 m3 |
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:北京同步題 題型:填空題
在下表的表格里填上適當(dāng)?shù)臄?shù),使每行的3個數(shù)量都相等。
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com