300÷3= | 4800÷6= | 120÷4= | 0÷8= | 3×500= |
0÷190= | 3600÷4= | 0÷5= | 360×0= | 90÷3= |
900÷3= | 150÷5= | 560÷8= | 352÷7≈ | 485÷7≈ |
300÷3=100 | 4800÷6=800 | 120÷4=30 | 0÷8=0 | 3×500=1500 |
0÷190=0 | 3600÷4=900 | 0÷5=0 | 360×0=0 | 90÷3=30 |
900÷3=300 | 150÷5=30 | 560÷8=70 | 352÷7≈50 | 485÷7≈70 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com