直接寫出得數(shù). 12÷5= | 0.07÷0.1= | 3.3÷0.1= |
0.15×40= | 0.8×0.6÷0.12= | 1÷0.25= |
0.36÷9= | 6.4÷0.8×1.2= | 0.36÷0.12= |
12÷5=2.4 | 0.07÷0.1=0.7 | 3.3÷0.1=33 |
0.15×40=6 | 0.8×0.6÷0.12=4 | 1÷0.25=4 |
0.36÷9=0.04 | 6.4÷0.8×1.2=9.6 | 0.36÷0.12=3 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
1.05-0.09= | 0.6+6.45= |
4.13-1.8= | 0.46+0.54= |
1.07-0.47= | 1.28+0.22= |
2.4-1.9= | 0.06+1.5= |
2.5-0.9= | 4.2+0.53= |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com