80×0= | 43×200= | 720-280= | 1050+150= |
13×70= | 960÷30= | 700÷10= | 14×7= |
26×30= | 490÷70= | 750÷30= | 59×20= |
139+408+61= | 728-365-35= | 360÷5÷2= | 25×32= |
80×0=0 | 43×200=8600 | 720-280=440 | 1050+150=1200 |
13×70=910 | 960÷30=32 | 700÷10=70 | 14×7=98 |
26×30=780 | 490÷70=7 | 750÷30=25 | 59×20=1180 |
139+408+61=608 | 728-365-35=328 | 360÷5÷2=36 | 25×32=800 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 80÷10= |
270÷45= | 96÷32= | 72+48= | 20×50= |
48÷3= | 420÷70= | 650÷13= | 25×4= | 240÷3= |
45×20= | 80-26= | 125×8= | 13×5= | 77÷11= |
27×3= | 420-70= | 54-28= | 500×6= | 16×6= |
12×5= | 24×5= | 416÷4= | 210-70= | 0÷42×16= |
6×5÷5= | 12-10÷2= | 40+25-12= | 16+4×8= | (30-15)×20. |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 80-42= |
18.2+8= | 19-0.2= | 1.8×0.4= | ||||||
24÷0.6= | 21×
|
|
100×1%= | ||||||
1.25×8÷1.25×8= |
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
80×0= | 43×200= | 720-280= | 1050+150= |
13×70= | 960÷30= | 700÷10= | 14×7= |
26×30= | 490÷70= | 750÷30= | 59×20= |
139+408+61= | 728-365-35= | 360÷5÷2= | 25×32= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com