口算: 6.3+7= | 4.8÷0.08= | 9+0.1= | 3-0.67-0.33= |
0.08÷0.2= | 0.2×0.4= | 1÷0.05= | 0+2÷5= |
0.081×100= | 7.96×10= | 40萬-13萬= | 0.45+3.5+.055= |
1-0.1= | 0.31+0.3= | 0.72÷1.2= | 0.05×1= |
解:6.3+7=13.3 | 4.8÷0.08=60 | 9+0.1=9.1 | 3-0.67-0.33=2 |
0.08÷0.2=0.4 | 0.2×0.4=0.08 | 1÷0.05=20 | 0+2÷5=0.4 |
0.081×100=8.1 | 7.96×10=79.6 | 40萬-13萬=27萬 | 0.45+3.5+.055=4.5 |
1-0.1=0.9 | 0.31+0.3=0.61 | 0.72÷1.2=0.6 | 0.05×1=0.05 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算: 6.3+7= |
4.8÷0.08= | 9+0.1= | 3-0.67-0.33= |
0.08÷0.2= | 0.2×0.4= | 1÷0.05= | 0+2÷5= |
0.081×100= | 7.96×10= | 40萬-13萬= | 0.45+3.5+.055= |
1-0.1= | 0.31+0.3= | 0.72÷1.2= | 0.05×1= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
看誰都能口算對. 70÷7= |
4×60= |
58+37= |
85-68= |
13÷3= |
1200-400= | 9÷9= | 45+65= | 64-18= | 80×4= |
16÷2= | 2000+300= | 83-8= | 150-90= | 19+36= |
6÷2= | 52+38= | 54-38= | 6÷3= | 83÷9= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
0.6×8-2.4= | 7.2÷2.4×0.1= |
0.22= | 9.9×11-9.9= |
3.5+6.5÷0.5= | 10.28-(5.28-1.25)= |
(8.7+1.3)÷(1.3+8.7)= | 10-(8.2+1.8)÷50= |
0.9÷0.9×0.9÷0.9= | (1-0.4)÷(0.85+0.15)= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源:期末題 題型:口算題
口算。 | ||||||||||||||||
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com