科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
簡便計算 ①70.8-1.25-1.75 |
②5.81+8.3+4.19+11.7 | ③3.54×0.29-0.29×2.54 |
④0.25×17.3×0.4 | ⑤7.2×9.9 | ⑥48×0.69+3.1×4.8. |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
簡便計算看我的. 70.8-1.25-1.75 |
5.81+8.3+4.19+11.7 |
3.54×0.29-0.29×2.54 | 17.5-5.15-1.85 |
4.1×9.9 | 0.4×( 2.5+0.25 ) |
0.25×17.3×0.4 | 7.2×10.1 |
48×0.69+3.1×4.8. |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:閱讀理解
32+9= | 60×3= | 50÷2= | 22×4= |
66÷6= | 71-7= | 400÷2= | 90÷3= |
69÷3= | 62÷2= | 28+17= | 30×8= |
800÷4= | 13×2= | 20×4= | 64-36= |
31×2= | 36÷3= | 84÷4= | 140÷7= |
15×4= | 9×80= | 15×40= | 49×10= |
150×2= | 56×10= | 42×30= | 30×20= |
31×30= | 4×60= | 5×60= | 20×10= |
8×70= | 7×40= | 27×30= | 10×10= |
6×30= | 150×4= | 16×40= | 50×30= |
70×3= | 70-3= | 60×40= | 35×20= |
64÷4= | 36+50= | 40×50= | 18+6= |
200×30= | 42×4= | 63-7= | 230×20= |
130×3= | 60×50= | 150÷3= | 260×2= |
75-26= | 21×40= | 35×20= | 15×80= |
300×6= | 15×8= | 23×30= | 51÷3= |
24×3= | 34×2= | 15×5= | 490÷7= |
21×3= | 15×6= | 120÷6= | 25×4= |
14×5= | 30×60= | 17×3= | 25×40= |
125×8= | 13×5= | 14×4= | 75×4= |
308×7= | 105×30= | 1200÷4= | 5×17= |
48÷3= | 90×6= | 1400×5= | 12×8= |
92÷2= | 150×4= | 3200×2= | 24×20= |
28×3= | 6×13= | 650÷5= | 900÷6= |
10×47= | 12×20= | 18×2= | 84÷3= |
1900×5= | 720÷4= | 50×70= | 26×30= |
18×4= | 36×20= | 4×250= | 160×2= |
480÷2= | 50×60= | 48÷4= | 18×3= |
6×800= | 110×8= | 130×5= | 400÷8= |
420÷3= | 90-15= | 3×24= | 48+16= |
11×40= | 53+26= | 99÷9= | 86÷2= |
700×2= | 6×11= | 83-37= | 90-34= |
2×23= | 2×120= | 29+49= | 500+300= |
400×4= | 4×700= | 800+300= | 60+17= |
4000+300= | 72÷8= | 15×4= | 4700-700= |
88÷8= | 7300+400= | 12×3= | 72÷7= |
63÷7= | 200×8= | 110×4= | 3×310= |
950×0= | 110×1= | 402×2= | 25+18= |
25+43= | 3700+3000= | 500×6= | 6500-300= |
21×3= | 6700+200= | 7×600= | 600×3= |
500×4= | 350×4= | 61÷3= | 44÷2= |
903÷3= | 85-49= | 68+17= | 84-34= |
44+46= | 300+800= | 65-39= | 1100-500= |
50-36= | 71-44= | 900×4= | 220×4= |
500×3= | 120×3= | 25+37= | 50×60= |
7×9+4= | 6×9+8= | 7×8+4= | 9×4+6= |
6×6+7= | 60 60 +70=130 |
50× 4 4 =200 |
800 800 -300=500 |
35÷ 5 5 =7 |
350+ 650 650 =1000 |
400- 200 200 =200 |
50 50 ×8=400 |
1000- 300 300 =700 |
150 150 ÷5=30 |
300- 200 200 =100 |
500 500 +500=1000 |
2000- 2000 2000 =0 |
300 300 ÷6=50 |
500+ 200 200 =700 |
1000 1000 -700=300 |
900- 800 800 =100. |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
450-140= | 25÷7= | 900+238= | 600-9×8= | ||||||||||||||
90-7×5= | 26+30-28= | 48÷(2+4)= | 780-772= | ||||||||||||||
26+24= | 80-30= | 78-26= |
| ||||||||||||||
(
|
0.25×2.69×4= | 10-2.87-7.13= |
| ||||||||||||||
3÷
|
0.87-0.49 | 4.9×0.7= |
| ||||||||||||||
|
|
|
2+
| ||||||||||||||
(25+4)×4= | 12.37-3.25-6.75= | 3/14×6= | 0.51÷17= | ||||||||||||||
14-7.4= | 5.2÷1.3= | 25×12= |
| ||||||||||||||
|
2.5-2= | 36-29= | 120÷4= | ||||||||||||||
300+25= | 630-30= | 4×50= | 15.9+10.8= | ||||||||||||||
26×13= | 24÷4+56÷4= | 8-2.5= | 12×2.5= | ||||||||||||||
2噸50千克= 2.05 2.05 噸. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com