單位換算 5400立方厘米=________立方分米 | 530平方分米=________平方米 |
9600立方厘米=________毫升=________升 | 5立方米=________立方分米 |
2.8立方分米=________立方厘米 | 0.8升=________毫升 |
1.7立方米=________立方分米 | 4平方米=________平方分米 |
2.5立方米=________立方分米 | 6.7升=________升________毫升 |
8500立方厘米=________毫升=________升 | 470立方厘米=________立方分米 |
4800平方厘米=________平方分米 | 270毫升=________升=________立方分米 |
4.5立方分米=________升=________毫升. |
解:5400立方厘米=5.4立方分米; | 530平方分米=5.3平方米; |
9600立方厘米=9600毫升=9.6升; | 5立方米=5000立方分米; |
2.8立方分米=2800立方厘米; | 0.8升=800毫升; |
1.7立方米=1700立方分米; | 4平方米=400平方分米; |
2.5立方米=2500立方分米; | 6.7升=6升700毫升; |
8500立方厘米=8500毫升=8.5升; | 470立方厘米=0.47立方分米; |
4800平方厘米=48平方分米; | 270毫升=0.27升=0.27立方分米; |
4.5立方分米=4.5升=4500毫升. |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
單位換算 5400立方厘米= 5.4 5.4 立方分米 |
530平方分米= 5.3 5.3 平方米 |
9600立方厘米= 9600 9600 毫升=9.6 9.6 升 |
5立方米= 5000 5000 立方分米 |
2.8立方分米= 2800 2800 立方厘米 |
0.8升= 800 800 毫升 |
1.7立方米= 1700 1700 立方分米 |
4平方米= 400 400 平方分米 |
2.5立方米= 2500 2500 立方分米 |
6.7升= 6 6 升700 700 毫升 |
8500立方厘米= 8500 8500 毫升=8.5 8.5 升 |
470立方厘米= 0.47 0.47 立方分米 |
4800平方厘米= 48 48 平方分米 |
270毫升= 0.27 0.27 升=0.27 0.27 立方分米 |
4.5立方分米= 4.5 4.5 升=4500 4500 毫升. |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com