6×8= | 72÷9= | 20+300= | 66-25+39= |
26+52= | 60-14= | 170-90= | 35÷5×4= |
40÷8= | 24÷6= | 320+70= | 30-56÷7= |
56-29= | 7×9= | 6320-320= | 52-(22+9)= |
6×8=48, | 72÷9=8, | 20+300=320, | 66-25+39=80, |
26+52=78, | 60-14=46, | 170-90=80, | 35÷5×4=28, |
40÷8=5, | 24÷6=4, | 320+70=390, | 30-56÷7=22, |
56-29=27, | 7×9=63, | 6320-320=6000, | 52-(22+9)=21. |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
0.6×8-2.4= | 7.2÷2.4×0.1= |
0.22= | 9.9×11-9.9= |
3.5+6.5÷0.5= | 10.28-(5.28-1.25)= |
(8.7+1.3)÷(1.3+8.7)= | 10-(8.2+1.8)÷50= |
0.9÷0.9×0.9÷0.9= | (1-0.4)÷(0.85+0.15)= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
0.6×8-2.4= | 7.2÷2.4×0.1= |
0.22= | 9.9×11-9.9= |
3.5+6.5÷0.5= | 10.28-(5.28-1.25)= |
(8.7+1.3)÷(1.3+8.7)= | 10-(8.2+1.8)÷50= |
0.9÷0.9×0.9÷0.9= | (1-0.4)÷(0.85+0.15)= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:期末題 題型:口算題
口算:
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:期末題 題型:口算題
口算。
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com