周長 | 長(分米) | 寬(分米) | 面積(平方分米) |
24 | 10 | 2 | 20 |
8.5 | 3.5 | 29.75 | |
4 | 32 | ||
7.2 | 34.56 | ||
6 | 6 | 36 | |
… | … | … |
周長 | 長(分米) | 寬(分米) | 面積(平方分米) |
24 | 10 | 2 | 20 |
8.5 | 3.5 | 29.75 | |
8 | 4 | 32 | |
7.2 | 4.8 | 34.56 | |
6 | 6 | 36 | |
… | … | … |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
周長 | 長(分米) | 寬(分米) | 面積(平方分米) |
24 | 10 | 2 | 20 |
8.5 | 3.5 | 29.75 | |
4 | 32 | ||
7.2 | 34.56 | ||
6 | 6 | 36 | |
… | … | … |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com