題目列表(包括答案和解析)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫℃ | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 22 | 19 | 15 | 10 | 7 |
降水mm | 45 | 23 | 41 | 49 | 43 | 29 | 16 | 27 | 52 | 89 | 71 | 53 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
氣溫(℃) | 24 | 25 | 25.3 | 25 | 24 | 23.5 |
降水量(cm) | 95 | 120 | 155 | 175 | 166 | 124 |
月份 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫(℃) | 23 | 22.8 | 24 | 24.5 | 24.6 | 24.5 |
降水量(cm) | 100 | 183 | 172 | 218 | 173 | 102 |
根據(jù)下表數(shù)據(jù),在下面坐標(biāo)圖中繪制氣溫曲線和降水量柱狀圖,并回答問題:
月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫(ºC) | 21 | 26 | 30 | 33 | 31 | 25 | 22 | 23 | 24 | 27 | 25 | 20 |
降水(㎜) | 10 | 0 | 5 | 20 | 40 | 165 | 215 | 330 | 205 | 60 | 15 | 5 |
根據(jù)資料分析該地氣候類型的特點
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫(℃) | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 19 | 13 | 7 | 5 | 3 |
降水量(mm) | 57 | 42 | 45 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 67 | 65 | 66 | 68 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com