題目列表(包括答案和解析)
(1)計(jì)算下列四個(gè)國(guó)家(1998年)的自然增長(zhǎng)率
國(guó)家 | 出生率(%) | 死亡率(%) | 自然增長(zhǎng)率(%) |
英國(guó) | 1.20 | 1.08 | |
巴西 | 2.03 | 0.73 | |
德國(guó) | 0.97 | 1.04 | |
尼日利亞 | 4.01 | 1.23 |
(2)在四國(guó)中,人口增長(zhǎng)最快的是______,它在______洲,屬于______(發(fā)達(dá)或發(fā)展中)國(guó)家;人口增長(zhǎng)最慢的是______,它在______洲,屬于______(發(fā)達(dá)或發(fā)展中)國(guó)家。據(jù)此推斷,人口增長(zhǎng)最快的大洲是______,人口增長(zhǎng)最慢的大洲是______。
國(guó)家 | 出生率(%) | 死亡率(%) | 自然增長(zhǎng)率(%) |
英國(guó) | 1.20 | 1.08 | ______ |
巴西 | 2.03 | 0.73 | ______ |
德國(guó) | 0.97 | 1.04 | ______ |
尼日利亞 | 4.01 | 1.23 | ______ |
讀下列表格(四個(gè)國(guó)家1998年的有關(guān)人口資料),四個(gè)國(guó)家中,1998年的人口自然增長(zhǎng)率最高的是
國(guó)家 | 出生率/% | 死亡率/% | 自然增長(zhǎng)率/% |
英國(guó) | 1.20 | 1.08 | 0.12 |
巴西 | 2.03 | 0.73 | 1.3 |
德國(guó) | 0.97 | 1.04 | |
尼日利亞 | 4.01 | 1.23 |
A.英國(guó) B.巴西 C.德國(guó) D.尼日利亞
讀下列表格(四個(gè)國(guó)家1998年的有關(guān)人口資料),完成1—2題。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1、德國(guó)存在的主要人口問(wèn)題是:①增長(zhǎng)過(guò)快;②增長(zhǎng)過(guò)慢;③少年兒童比例過(guò)高;④勞動(dòng)力不足 | ||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||
A.①③ B.②④ C.②③ D.①④ | ||||||||||||||||||||
2、四個(gè)國(guó)家中,1998年的人口自然增長(zhǎng)率最高的是 | ||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||
A.英國(guó) B.巴西 C.德國(guó) D.尼日利亞 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com