題目列表(包括答案和解析)
測試指標(biāo) | [70,76) | [76,82) | [82,88) | [88,94) | [94,100] |
元件A | 8 | 12 | 40 | 32 | 8 |
元件B | 7 | 18 | 40 | 29 | 6 |
某工廠生產(chǎn)A,B兩種元件,其質(zhì)量按測試指標(biāo)劃分,指標(biāo)大于或等于82為正品,小于82為次品.現(xiàn)隨機(jī)抽取這兩種元件各100個進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果統(tǒng)計如下:
測試 指標(biāo) | [70,76) | [76,82) | [82,88) | [88,94) | [94,100] |
元件A | 8 | 12 | 40 | 32 | 8 |
元件B | 7 | 18 | 40 | 29 | 6 |
測試 指標(biāo) | [70,76) | [76,82) | [82,88) | [88,94) | [94,100] |
元件A | 8 | 12 | 40 | 32 | 8 |
元件B | 7 | 18 | 40 | 29 | 6 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com