題目列表(包括答案和解析)
溫度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
溶 | 氯化鈉 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 |
解 | 硫酸鈉 | 4.5 | 9.6 | 20.2 | 40.8 | 48.4 |
度 | 氯化鈣 | 59.5 | 65.0 | 74.5 | 100 | 116 |
/g | 氯化鎂 | 52.9 | 53.8 | 54.8 | 56.0 | 58.0 |
所加鹽酸的次數(shù) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
鹽酸的質(zhì)量 | 25 | 25 | 25 | 25 |
燒杯及所盛物質(zhì)總質(zhì)量 | 180.3 | 202.6 | 226.4 | 251.4 |
溫度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
溶解度/g | 氯化鈉 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 |
硫酸鈉 | 4.5 | 9.6 | 20.2 | 40.8 | 48.4 | |
氯化鈣 | 59.5 | 65.0 | 74.5 | 100 | 116 | |
氯化鎂 | 52.9 | 53.8 | 54.8 | 56.0 | 58.0 |
溫度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
溶 解 度 /g |
NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 |
Na2SO4 | 4.5 | 9.6 | 20.2 | 40.8 | 48.4 | |
CaCl2 | 59.5 | 65.0 | 74.5 | 100 | 116 | |
MgCl2 | 52.9 | 53.8 | 54.8 | 56.0 | 58.0 |
工業(yè)純堿標(biāo)準(zhǔn)(Na 2CO3%≥) | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 |
99.2 | 98.8 | 98.0 |
溫度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
溶 解 度 /g |
NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 |
Na2SO4 | 4.5 | 9.6 | 20.2 | 40.8 | 48.4 | |
CaCl2 | 59.5 | 65.0 | 74.5 | 100 | 116 | |
MgCl2 | 52.9 | 53.8 | 54.8 | 56.0 | 58.0 |
| ||
溫度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
溶 解 度 /g | NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 |
Na2SO4 | 4.5 | 9.6 | 20.2 | 40.8 | 48.4 | |
CaCl2 | 59.5 | 65.0 | 74.5 | 100 | 116 | |
MgCl2 | 52.9 | 53.8 | 54.8 | 56.0 | 58.0 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com