題目列表(包括答案和解析)
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 100℃ | |
S(KNO3) | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110.0 | 138 | 169 | 202 | 246 |
S(NaNO3) | 73 | 80 | 88 | 96 | 104 | 114 | 124 | 148 | 182 |
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 100℃ | |
S(KNO3) | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110.0 | 138 | 169 | 202 | 246 |
S(NaNO3) | 73 | 80 | 88 | 96 | 104 | 114 | 124 | 148 | 182 |
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 100℃ | |
S(KNO3) | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110.0 | 138 | 169 | 202 | 246 |
S(NaNO3) | 73 | 80 | 88 | 96 | 104 | 114 | 124 | 148 | 182 |
(2013?閘北區(qū)二模)下表給出了化合物X和Y于兩種溫度下,在不同溶劑中的溶解度,某一樣品中含60gX和10gY,采用降溫結(jié)晶法提純X時,得到 X晶體最多的溶劑是.( 。
|
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com