題目列表(包括答案和解析)
班級 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |
參加人數(shù) | 51 | 49 | 50 | 60 |
班平均分 | 83 | 89 | 82 | 79.5 |
A、83.1 | B、83.2 |
C、83.4 | D、82.5 |
班級 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |
參加人數(shù) | 51 | 49 | 50 | 60 |
班平均分 | 83 | 89 | 82 | 79.5 |
某校初三共有四個班,在一次英語測試中四個班的平均分與各班參加人數(shù)如下表:
班級 |
一班 |
二班 |
三班 |
四班 |
參加人數(shù) |
51 |
49 |
50 |
60 |
班平均分 |
83 |
89 |
82 |
79.5 |
則本校初三參加這次英語測試的所有學(xué)生的平均分為( )(保留3個有效數(shù)字)
A.83.1 B.83.2 C.83.4 D.82.5
班級 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |
參加人數(shù) | 51 | 49 | 50 | 60 |
班平均分 | 83 | 89 | 82 | 79.5 |
班級 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |
參加人數(shù) | 51 | 49 | 50 | 60 |
班平均分 | 83 | 89 | 82 | 79.5 |
A.83.1 | B.83.2 | C.83.4 | D.82.5 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com