題目列表(包括答案和解析)
材料種類 | 聚酯棉 | 軟木 | 泡沫 | 海綿 |
聽不見聲音時距離聲源的距離/m | 5.2 | 1.2 | 2.8 | 3.7 |
最強(qiáng) | 最弱 | 較弱 | 較強(qiáng) |
材料種類 | 聚酯棉 | 軟木 | 泡沫 | 海綿 |
聽不見聲音時距離聲源的距離/m | 5.2 | 1.2 | 2.8 | 3.7 |
最強(qiáng) | 最弱 | 較弱 | 較強(qiáng) |
次數(shù) | 鉤碼 懸掛點(diǎn) |
鉤碼總重 G/N |
鉤碼移動距離 h/m |
拉力 F/N |
測力計移動距離 s/m |
機(jī)械效率 η/% |
1 | A點(diǎn) | 1.5 | 0.10 | 0.7 | 0.30 | 71.4 |
2 | B點(diǎn) | 2.0 | 0.15 | 1.2 | 0.30 | 83.3 |
實(shí)驗次序 | 木塊的放置方式 | 彈簧測力計的示數(shù)/N |
l | 平放 | 1.8 |
2 | 側(cè)放 | 1.8 |
3 | 兩個疊放 | 3.6 |
實(shí)驗次序 | 木塊的放置方式 | 彈簧測力計的示數(shù)/N |
l | 平放 | 1.8 |
2 | 側(cè)放 | 1.8 |
3 | 兩個疊放 | 3.6 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com