題目列表(包括答案和解析)
留空時(shí)間 發(fā)射時(shí)間 |
1號(hào) | 2號(hào) | 3號(hào) | 4號(hào) | 5號(hào) | 平均值 |
8:00 | 2′11″ | 2′05″ | 1′40″ | 1′56″ | 2′03″ | 1′59″ |
9:40 | 1′07″ | 1′12″ | 1′02″ | 1′09″ | 1′20″ | 1′10″ |
11:20 | 2′04″ | 2′07″ | 1′58″ | 1′47″ | 2′14″ | 2′02″ |
留空時(shí)間 發(fā)射時(shí)間 | 1號(hào) | 2號(hào) | 3號(hào) | 4號(hào) | 5號(hào) | 平均值 |
8:00 | 2′11″ | 2′05″ | 1′40″ | 1′56″ | 2′03″ | 1′59″ |
9:40 | 1′07″ | 1′12″ | 1′02″ | 1′09″ | 1′20″ | 1′10″ |
11:20 | 2′04″ | 2′07″ | 1′58″ | 1′47″ | 2′14″ | 2′02″ |
留空時(shí)間 發(fā)射時(shí)間 | 1號(hào) | 2號(hào) | 3號(hào) | 4號(hào) | 5號(hào) | 平均值 |
8:00 | 2′11″ | 2′05″ | 1′40″ | 1′56″ | 2′03″ | 1′59″ |
9:40 | 1′07″ | 1′12″ | 1′02″ | 1′09″ | 1′20″ | 1′10″ |
11:20 | 2′04″ | 2′07″ | 1′58″ | 1′47″ | 2′14″ | 2′02″ |
冷凍溫度/℃ | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 |
枝條電阻/Ω | 20.1 | 25.2 | 35.0 | 40.1 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 動(dòng)滑輪重 G/N | 物體重 G/N | 物體上升高度h/m | 拉力F/N | 彈簧秤移動(dòng)距離S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機(jī)械效率η |
1 | 0.15 | 2 | 0.1 | 1.15 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 86.9% |
2 | 0.15 | 4 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 90.8% |
3 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | ________ |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com