題目列表(包括答案和解析)
熱水箱容量 | 額定電壓 | 加熱時的功率 | 保溫時的功率 |
2kg | 220V | 400W | 40W |
熱水箱容量 | 2L |
額定電壓 | 220V |
加熱時的功率 | 400W |
保溫時的功率 | 40W |
熱水箱容量V | 2L |
額定電壓U | 220V |
加熱時的功率P1 | 400W |
保溫時的功率P2 | 40W |
熱水箱容量 | 2L |
額定電壓 | 220V |
加熱時的功率 | 400W |
保溫時的功率 | 40W |
熱水箱容量 | 2L |
額定電壓 | 220V |
加熱時的功率 | 400W |
保溫時的功率 | 40W |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com