題目列表(包括答案和解析)
次數(shù) | R(Ω) | I(A) |
1 | 2 | 0.40 |
2 | 4 | 0.32 |
3 | 6 | 0.25 |
次數(shù) | 電阻R/Ω | 電壓U/A | 電流I/A |
1 | 10 | 2 | 0.2 |
2 | 10 | 6 | 0.6 |
3 | 20 | 6 | 0.3 |
4 | 30 | 6 | 0.2 |
次數(shù) | 液體 | 液體深度/h | 液體內(nèi)部壓強/Pa |
1 | 水 | 10 | 0.98×103 |
2 | 水 | 20 | 1.96×103 |
3 | 水 | 30 | 2.94×103 |
4 | 酒精 | 10 | 0.78×103 |
5 | 酒精 | 20 | 1.56×103 |
6 | 酒精 | 30 | 2.34×103 |
次數(shù) | 液體 | 液體深度/h | 液體內(nèi)部壓強/Pa |
1 | 水 | 10 | 0.98×103 |
2 | 水 | 20 | 1.96×103 |
3 | 水 | 30 | 2.94×103 |
4 | 酒精 | 10 | 0.78×103 |
5 | 酒精 | 20 | 1.56×103 |
6 | 酒精 | 30 | 2.34×103 |
次數(shù) | 液體 | 液體深度/h | 液體內(nèi)部壓強/Pa |
1 | 水 | 10 | 0.98×103 |
2 | 水 | 20 | 1.96×103 |
3 | 水 | 30 | 2.94×103 |
4 | 酒精 | 10 | 0.78×103 |
5 | 酒精 | 20 | 1.56×103 |
6 | 酒精 | 30 | 2.34×103 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com