題目列表(包括答案和解析)
次數(shù) | 液體 | 深度 h/cm |
橡皮膜的方向 | 壓強計左右液面的高度差 △h/cm |
1 | 水 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 水 | 3 | 朝下 | 2.6 |
3 | 水 | 3 | 朝左 | 2.6 |
4 | 水 | 6 | 朝上 | 5.4 |
5 | 水 | 9 | 朝上 | 8.2 |
6 | 鹽水 | 6 | 朝下 | 7.0 |
次數(shù) | 液體深度h/cm | 液體內(nèi)部壓強p/Pa |
1 | 10 | 1.17×103 |
2 | 20 | 2.34×103 |
3 | 30 | 3.51×103 |
4 | 40 | 4.68×103 |
5 | 50 | 5.85×103 |
6 | 60 | 7.02×103 |
次數(shù) | 液體深度h/cm | 液體內(nèi)部壓強p/Pa |
1 | 10 | 1.17×103 |
2 | 20 | 2.34×103 |
3 | 30 | 3.51×103 |
4 | 40 | 4.68×103 |
5 | 50 | 5.85×103 |
6 | 60 | 7.02×103 |
次數(shù) | 液體深度h/cm | 液體內(nèi)部壓強p/Pa |
1 | 10 | 1.17×103 |
2 | 20 | 2.34×103 |
3 | 30 | 3.51×103 |
4 | 40 | 4.68×103 |
5 | 50 | 5.85×103 |
6 | 60 | 7.02×103 |
次數(shù) | 液體深度h/cm | 液體內(nèi)部壓強p/Pa |
1 | 10 | 1.17×103 |
2 | 20 | 2.34×103 |
3 | 30 | 3.51×103 |
4 | 40 | 4.68×103 |
5 | 50 | 5.85×103 |
6 | 60 | 7.02×103 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com