題目列表(包括答案和解析)
金屬絲代號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度l/m | 橫截面積S/mm2 | 電壓/V | 電流/A | 電阻值/Ω |
① | 鎳鉻合金 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
② | 鎳鉻合金 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
③ | 鎳鉻合金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
④ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
⑤ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
⑥ | 錳銅合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
⑦ | 鎳鉻合金 | 3.6 | 0.5 |
金屬絲代號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度l/m | 橫截面積S/mm2 | 電壓/V | 電流/A | 電阻值/Ω |
① | 鎳鉻合金 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
② | 鎳鉻合金 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
③ | 鎳鉻合金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
④ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
⑤ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
⑥ | 錳銅合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
⑦ | 鎳鉻合金 | 3.6 | 0.5 |
金屬絲代號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度l/m | 橫截面積S/mm2 | 電壓/V | 電流/A | 電阻值/Ω |
① | 鎳鉻合金 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
② | 鎳鉻合金 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
③ | 鎳鉻合金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
④ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
⑤ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
⑥ | 錳銅合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
⑦ | 鎳鉻合金 | 3.6 | 0.5 |
金屬絲代號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度l/m | 橫截面積S/mm2 | 電壓/V | 電流/A | 電阻值/Ω |
① | 鎳鉻合金 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
② | 鎳鉻合金 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
③ | 鎳鉻合金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
④ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
⑤ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
⑥ | 錳銅合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
⑦ | 鎳鉻合金 | 3.6 | 0.5 |
金屬絲代號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度l/m | 橫截面積S/mm2 | 電壓/V | 電流/A | 電阻值/Ω |
① | 鎳鉻合金 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
② | 鎳鉻合金 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
③ | 鎳鉻合金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
④ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
⑤ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
⑥ | 錳銅合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
⑦ | 鎳鉻合金 | 3.6 | 0.5 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com