題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | 物體到凸透鏡距離/cm | 像的情況 | ||
倒立或正立 | 倒立或縮小 | 實像或虛像 | ||
1 | 25 | 倒立 | 縮小 | 實像 |
2 | 20 | 倒立 | 等大 | 實像 |
3 | 15 | 倒立 | 放大 | 實像 |
4 | 5 | 正立 | 放大 | 虛像 |
實驗次數(shù) | 物體到凸透鏡距離/cm | 像的情況 | ||
倒立或正立 | 倒立或縮小 | 實像或虛像 | ||
1 | 25 | 倒立 | 縮小 | 實像 |
2 | 20 | 倒立 | 等大 | 實像 |
3 | 15 | 倒立 | 放大 | 實像 |
4 | 5 | 正立 | 放大 | 虛像 |
實驗次數(shù) | 物體到凸透鏡距離/cm | 像的情況 | ||
倒立或正立 | 倒立或縮小 | 實像或虛像 | ||
1 | 25 | 倒立 | 縮小 | 實像 |
2 | 20 | 倒立 | 等大 | 實像 |
3 | 15 | 倒立 | 放大 | 實像 |
4 | 5 | 正立 | 放大 | 虛像 |
實驗次數(shù) | 物體到凸透鏡距離/cm | 像的情況 | ||
倒立或正立 | 倒立或縮小 | 實像或虛像 | ||
1 | 25 | 倒立 | 縮小 | 實像 |
2 | 20 | 倒立 | 等大 | 實像 |
3 | 15 | 倒立 | 放大 | 實像 |
4 | 5 | 正立 | 放大 | 虛像 |
當(dāng)物體距凸透鏡20cm時,在透鏡的另一側(cè)的光屏上得到一個________立、等大的清晰的像,則像距凸透鏡________cm,該透鏡的焦距f為________cm.若將此物體向透鏡靠攏,而要在屏上仍能得到清晰的像,則光屏應(yīng)________透鏡方向移動,在此過程中,像距逐漸變________,像逐漸變________;當(dāng)物體移到離透鏡10cm時,無論怎樣移動光屏,在屏上________得到清晰的像,通過透鏡________看到物體的像.(填“能”或“不能”)
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com