題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | 斜面傾角 | 斜面材料 | 物重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機械效率η(%) |
1 | 30° | 木板 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 71 |
2 | 30° | 玻璃 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 83 |
3 | 45° | 木板 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 78 |
實驗次數(shù) | 斜面傾角 | 斜面材料 | 物重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機械效率η(%) |
1 | 30° | 木板 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 71 |
2 | 30° | 玻璃 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 83 |
3 | 45° | 木板 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 78 |
實驗次數(shù) | 斜面傾角 | 斜面材料 | 物重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機械效率η(%) |
1 | 30° | 木板 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 71 |
2 | 30° | 玻璃 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 83 |
3 | 45° | 木板 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 78 |
測量 次數(shù) |
F/N | s/m | G/N | h/m | Fs/J | Gh/J |
1 | 0.21 | 1.0 | 1 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
2 | 0.76 | 1.0 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
3 | 0.25 | 1.0 | 1 | 0.30 | 0.25 | 0.30 |
斜面傾斜程度 | 小車重G/N | 小車上升 高度h/m |
沿斜面拉力F/N | 小車移動 距離s/m |
機械效率η |
較緩 | 10 | 0.1 | 3 | 1 | 33% |
較陡 | 10 | 0.2 | 4 | 1 | |
最陡 | 10 | 0.4 | 6 | 1 | 67% |
斜面的傾斜程度 | 小車重量G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜 面長s/m | 有用功W有/J | 總功 W總/J |
機械效率 |
較緩 | 10 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 3% |
較陡 | 10 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50% |
最陡 | 10 | 0.3 | 5 5 |
1 | 3 | 5 5 |
60% |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com