題目列表(包括答案和解析)
實(shí)驗(yàn) 次數(shù) | 接觸面 粗糙程度 | 物重 G/N | 斜面高 h/m | 沿斜面拉 力F/N | 斜面長 L/m | 機(jī)械 效率 |
1 | 較粗糙(木塊-木板) | 2.0 | 0.25 | 1.2 | 0.80 | 52% |
2 | 同上 | 2.0 | 0.35 | 1.4 | 0.80 | 63% |
3 | 同上 | 5.0 | 0.35 | 3.5 | 0.80 | 63% |
4 | 較光滑(鐵塊-木板) | 5.0 | 0.35 | 3.1 | 0.80 |
下圖是探究斜面的機(jī)械效率跟什么因素有關(guān)的實(shí)驗(yàn)裝置
(1)實(shí)驗(yàn)器材有木塊、鐵塊、墊塊、各處粗糙程度相同的長木板、彈簧測力計(jì)各一個(gè),砝碼若干,為了完成實(shí)驗(yàn),還需要的測量工具是 。
(2)實(shí)驗(yàn)時(shí)某同學(xué)在木塊或鐵塊上放置不同的砝碼,改變物塊的重力,用彈簧測力計(jì)拉著物塊沿斜面做勻速直線運(yùn)動(dòng)。實(shí)驗(yàn)的部分?jǐn)?shù)據(jù)如下表
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 接觸面粗糙程度 | 物塊重G/N | 物塊上升的高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 物塊移動(dòng)的距離L/m | 機(jī)械效率 |
1 | 較粗糙(木塊-木板) | 2.0 | 0.25 | 1.2 | 0.80 | 52% |
2 | 同上 | 2.0 | 0. 35 | 1.4 | 0.80 | 63% |
3 | 同上 | 5.0 | 0.35 | 3.5 | 0.80 | 63% |
4 | 較光滑(鐵塊-木板) | 5.0 | 0.35 | 3.1 | 0.80 | |
下圖是探究斜面的機(jī)械效率跟什么因素有關(guān)的實(shí)驗(yàn)裝置
(1)實(shí)驗(yàn)器材有木塊、鐵塊、墊塊、各處粗糙程度相同的長木板、彈簧測力計(jì)各一個(gè),砝碼若干,為了完成實(shí)驗(yàn),還需要的測量工具是 ▲ 。
(2)實(shí)驗(yàn)時(shí)某同學(xué)在木塊或鐵塊上放置不同的砝碼,改變物塊的重力,用彈簧測力計(jì)拉著物塊沿斜面做勻速直線運(yùn)動(dòng)。實(shí)驗(yàn)的部分?jǐn)?shù)據(jù)如下表
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 接觸面粗糙程度 | 物塊重G/N | 物塊上升的高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 物塊移動(dòng)的距離L/m | 機(jī)械效率 |
1 | 較粗糙(木塊-木板) | 2.0 | 0.25 | 1.2 | 0.80 | 52% |
2 | 同上 | 2.0 | 0.35 | 1.4 | 0.80 | 63% |
3 | 同上 | 5.0 | 0.35 | 3.5 | 0.80 | 63% |
4 | 較光滑(鐵塊-木板) | 5.0 | 0.35 | 3.1 | 0.80 |
①該同學(xué)運(yùn)用控制變量法探究的是斜面的機(jī)械效率與 ▲ 、 ▲ 、 ▲ 的關(guān)系。
②在第四次實(shí)驗(yàn)中,斜面的機(jī)械效率為 ▲ 。
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 接觸面粗糙程度 | 物塊重G/N | 物塊上升的高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 物塊移動(dòng)的距離L/m | 機(jī)械效率 |
1 | 較粗糙(木塊-木板) | 2.0 | 0.25 | 1.2 | 0.80 | 52% |
2 | 同上 | 2.0 | 0. 35 | 1.4 | 0.80 | 63% |
3 | 同上 | 5.0 | 0.35 | 3.5 | 0.80 | 63% |
4 | 較光滑(鐵塊-木板) | 5.0 | 0.35 | 3.1 | 0.80 | |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 接觸面粗糙程度 | 物塊重G/N | 物塊上升的高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 物塊移動(dòng)的距離L/m | 機(jī)械效率 |
1 | 較粗糙(木塊-木板) | 2.0 | 0.25 | 1.2 | 0.80 | 52% |
2 | 同上 | 2.0 | 0.35 | 1.4 | 0.80 | 63% |
3 | 同上 | 5.0 | 0.35 | 3.5 | 0.80 | 63% |
4 | 較光滑(鐵塊-木板) | 5.0 | 0.35 | 3.1 | 0.80 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com