題目列表(包括答案和解析)
次數(shù) | 斜面材料 | 物體重力 /N |
斜面高度 /m |
斜面長度 /m |
沿斜面拉力/N | 機械效率 |
1 | 較光滑木板 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 74% |
2 | 較粗糙木板 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 55% |
3 | 鋪有毛巾的木板 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
次數(shù) | 斜面材料 | 小車重量 /N |
斜面高度 /m |
斜面長度 /m |
沿斜面拉力/N | 機械效率 |
1 | 較光滑木板 | 4 | 0.2 | 1 | 0.9 | 89% |
2 | 較粗糙木板 | 4 | 0.2 | 1 | 1.2 | 67% |
3 | 鋪有毛巾的木板 | 4 | 0.2 | 1 | 1.6 | ? |
次數(shù) | 斜面材料 | 物體重力/N | 斜面高度/m | 斜面長度/m | 沿斜面拉力/N | 機械效率 |
1 | 較光滑木板 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 74% |
2 | 較粗糙木板 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 55% |
3 | 鋪有毛巾的木板 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
次數(shù) | 斜面材料 | 物體重力 /N | 斜面高度 /m | 斜面長度 /m | 沿斜面拉力/N | 機械效率 |
1 | 較光滑木板 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 74% |
2 | 較粗糙木板 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 55% |
3 | 鋪有毛巾的木板 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
次數(shù) | 斜面材料 | 物體重力/N | 斜面高度/m | 斜面長度/m | 沿斜面拉力/N | 機械效率 |
1 | 較光滑木板 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 74% |
2 | 較粗糙木板 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 55% |
3 | 鋪有毛巾的木板 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com