題目列表(包括答案和解析)
轎車的基本參數(shù) | 疝氣大燈的技術(shù)參數(shù) | ||
車身質(zhì)量千克 | 1600 | 額定電壓V | 12 |
長(zhǎng)、寬、高 | 5175∕1899∕1480 | 耗電功率W | 30 |
油耗(升∕百千米) | 7.4 | 電瓶的技術(shù)參數(shù) | |
最大輸出功率(千瓦) | 150 | 電壓V | 12 |
最高時(shí)速(千米∕小時(shí)) | 210 | 充電時(shí)間(小時(shí)) | 20 |
輪胎寬度(米) | 0.2 | 最多存儲(chǔ)的電能J | 2.16×105 |
轎車的基本參數(shù) | 疝氣大燈的技術(shù)參數(shù) | ||
車身質(zhì)量千克 | 1600 | 額定電壓V | 12 |
長(zhǎng)、寬、高 | 5175∕1899∕1480 | 耗電功率W | 30 |
油耗(升∕百千米) | 7.4 | 電瓶的技術(shù)參數(shù) | |
最大輸出功率(千瓦) | 150 | 電壓V | 12 |
最高時(shí)速(千米∕小時(shí)) | 210 | 充電時(shí)間(小時(shí)) | 20 |
輪胎寬度(米) | 0.2 | 最多存儲(chǔ)的電能J | 2.16×105 |
轎車的基本參數(shù) | 疝氣大燈的技術(shù)參數(shù) | ||
車身質(zhì)量千克 | 1600 | 額定電壓V | 12 |
長(zhǎng)、寬、高 | 5175∕1899∕1480 | 耗電功率W | 30 |
油耗(升∕百千米) | 7.4 | 電瓶的技術(shù)參數(shù) | |
最大輸出功率(千瓦) | 150 | 電壓V | 12 |
最高時(shí)速(千米∕小時(shí)) | 210 | 充電時(shí)間(小時(shí)) | 20 |
輪胎寬度(米) | 0.2 | 最多存儲(chǔ)的電能J | 2.16×105 |
轎車的基本參數(shù) | 氙氣大燈的技術(shù)參數(shù) | ||
車身質(zhì)量(千克) | 1900 | 額定電壓(伏) | 12 |
長(zhǎng)/寬/高(毫米) | 5175/1899/1480 | 耗電功率(瓦) | 35 |
油耗(升/百千米) | 7.4 | 電瓶的技術(shù)參數(shù) | |
最大輸出功率(千瓦) | 150 | 電壓(伏) | 12 |
最高時(shí)速(千米/小時(shí)) | 210 | 充電時(shí)間(小時(shí)) | 20 |
輪胎寬度(毫米) | 200 | 容量(安?時(shí)間) | 50 |
轎車的基本參數(shù) | 氙氣大燈的技術(shù)參數(shù) | ||
車身質(zhì)量(千克) | 1900 | 額定電壓(伏) | 12 |
長(zhǎng)/寬/高(毫米) | 5175/1899/1480 | 耗電功率(瓦) | 35 |
油耗(升/百千米) | 7.4 | 電瓶的技術(shù)參數(shù) | |
最大輸出功率(千瓦) | 150 | 電壓(伏) | 12 |
最高時(shí)速(千米/小時(shí)) | 210 | 充電時(shí)間(小時(shí)) | 20 |
輪胎寬度(毫米) | 200 | 容量 | 50 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com