題目列表(包括答案和解析)
實驗 序號 |
小車質量 m(千克) |
小車速度 v(米/秒) |
木塊滑動 距離s(米) |
|
|
v2 (米2/秒2) |
| ||||||
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 | ||||||
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 | ||||||
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實驗 序號 |
小車質量 m(千克) |
小車速度 v(米/秒) |
木塊滑動 距離s(米) |
|
|
v2 (米2/秒2) |
| ||||||
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 | ||||||
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 | ||||||
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實驗 序號 |
小車質量 m(千克) |
小車速度 v(米/秒) |
木塊滑動 距離s(米) |
|
|
v2 (米2/秒2) |
| ||||||
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 | ||||||
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 | ||||||
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
實驗 序號 | 小車質量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實驗 序號 | 小車質量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實驗 序號 | 小車質量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
實驗 序號 | 小車質量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實驗 序號 | 小車質量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實驗 序號 | 小車質量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
實驗 序號 | 小車質量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實驗 序號 | 小車質量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實驗 序號 | 小車質量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
實驗 序號 | 小車質量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實驗 序號 | 小車質量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實驗 序號 | 小車質量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com