題目列表(包括答案和解析)
加入試劑 | 現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
取少量固體于試管中,加入稀鹽酸 | 有氣泡產(chǎn)生,固體全部溶解,溶液變?yōu)闇\綠色 有氣泡產(chǎn)生,固體全部溶解,溶液變?yōu)闇\綠色 |
猜想②正確 |
有氣泡產(chǎn)生,固體部分溶解,溶液變?yōu)闇\綠色 有氣泡產(chǎn)生,固體部分溶解,溶液變?yōu)闇\綠色 |
猜想③正確 |
| ||
| ||
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)論 |
編號(hào) | 實(shí)驗(yàn) | 現(xiàn)象 |
1 | 向盛有CuSO4溶液的試管里加入適量的 NaCl溶液. | 沒(méi)有明顯變化,溶液仍為藍(lán)色 |
2 | 向盛有CuSO4溶液的試管里加入適量的 BaCl2溶液. | 有________生成,濾液為藍(lán)色 |
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)論 |
編號(hào) | 實(shí)驗(yàn) | 現(xiàn)象 |
1 | 向盛有CuSO4溶液的試管里加入適量的 NaCl溶液. | 沒(méi)有明顯變化,溶液仍為藍(lán)色 |
2 | 向盛有CuSO4溶液的試管里加入適量的 BaCl2溶液. | 有______生成,濾液為藍(lán)色 |
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)論 |
編號(hào) | 實(shí)驗(yàn) | 現(xiàn)象 |
1 | 向盛有CuSO4溶液的試管里加入適量的 NaCl溶液. | 沒(méi)有明顯變化,溶液仍為藍(lán)色 |
2 | 向盛有CuSO4溶液的試管里加入適量的 BaCl2溶液. | 有______生成,濾液為藍(lán)色 |
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)論 |
編號(hào) | 實(shí)驗(yàn) | 現(xiàn)象 |
1 | 向盛有CuSO4溶液的試管里加入適量的 NaCl溶液. |
沒(méi)有明顯變化,溶液仍為藍(lán)色 |
2 | 向盛有CuSO4溶液的試管里加入適量的 BaCl2溶液. |
有 白色沉淀 生成,濾液為藍(lán)色 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com