題目列表(包括答案和解析)
外電阻(Ω) | 電流I(mA) | 電流倒數(shù)1/I(mA-1) |
9000 | 0.0502 | 19.92 |
8000 | 0.0528 | 18.93 |
6000 | 0.0594 | 16.84 |
5000 | 0.0633 | 15.80 |
4000 | 0.0680 | 14.71 |
外電阻(Ω) | 電流I(mA) | 電流倒數(shù)1/I(mA-1) |
9000 | 0.0502 | 19.92 |
8000 | 0.0528 | 18.93 |
6000 | 0.0594 | 16.84 |
5000 | 0.0633 | 15.80 |
4000 | 0.0680 | 14.71 |
外電阻(Ω) | 電流I(mA) | 電流倒數(shù)1/I(mA-1) |
9000 | 0.0502 | 19.92 |
8000 | 0.0528 | 18.93 |
6000 | 0.0594 | 16.84 |
5000 | 0.0633 | 15.80 |
4000 | 0.0680 | 14.71 |
外電阻(Ω) | 電流I(mA) | 電流倒數(shù)1/I(mA-1) |
9000 | 0.0502 | 19.92 |
8000 | 0.0528 | 18.93 |
6000 | 0.0594 | 16.84 |
5000 | 0.0633 | 15.80 |
4000 | 0.0680 | 14.71 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com