題目列表(包括答案和解析)
編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U/V | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
I/A | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.150 | 0.165 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 微亮 逐漸變亮 正常發(fā)光 |
(1)請你在下圖中畫出I-U圖線;
(2)從數(shù)據(jù)或圖線上可以看出,當(dāng)U或功率逐步增大時(shí),燈絲電阻的變化情況是____________.這表明________________________.
(3)請你就該研究性學(xué)習(xí)小組的探究成果,舉一與之有關(guān)的事例或事實(shí)____________.
編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U/V | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
I/A | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.150 | 0.165 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 微亮 逐漸變亮 正常發(fā)光 |
編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U/V | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
I/A | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.150 | 0.165 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 微亮 逐漸變亮 正常發(fā)光 |
次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U/V | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
I/A | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.140 | 0.170 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡發(fā)光情況 | 不 亮 微 亮 逐漸變亮 正常發(fā)光 |
編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U(V) | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
I(A) | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.140 | 0.170 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 微亮 逐漸變亮 正常發(fā)光 |
(1)在圖
(2)從圖象上可以看出,當(dāng)功率逐漸增大時(shí),燈絲電阻的變化情況是_____________.
(3)這表明導(dǎo)體的電阻隨溫度升高而____________.
圖14-8-2
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com