題目列表(包括答案和解析)
被測植物 | 平均受害面積(%) | 氣 孔 | |
氣孔密度 | 每個氣孔面積 | ||
甲植物 | 13.5 | 218 | 272 |
乙植物 | 33.4 | 162 | 426 |
丙植物 | 57.7 | 136 | 556 |
被測植物 | 平均受害面積(%) | 氣 孔 | |
氣孔密度 | 每個氣孔面積 | ||
甲植物 | 13.5 | 218 | 272 |
乙植物 | 33.4 | 162 | 426 |
丙植物 | 57.7 | 136 | 556 |
被測植物 | 平均受害面積(%) | 氣 孔 | |
氣孔密度 | 每個氣孔面積 | ||
甲植物 | 13.5 | 218 | 272 |
乙植物 | 33.4 | 162 | 426 |
丙植物 | 57.7 | 136 | 556 |
被測植物 | 平均受害面積(%) | 氣 孔 | |
氣孔密度 | 每個氣孔面積 | ||
甲植物 | 13.5 | 218 | 272 |
乙植物 | 33.4 | 162 | 426 |
丙植物 | 57.7 | 136 | 556 |
被測植物 | 平均受害面積(%) | 氣 孔 | |
氣孔密度 | 每個氣孔面積 | ||
甲植物 | 13.5 | 218 | 272 |
乙植物 | 33.4 | 162 | 426 |
丙植物 | 57.7 | 136 | 556 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com