題目列表(包括答案和解析)
食物 | 蛋白質(zhì) (g) | 脂肪 (g) | 糖類(lèi) (g) | 維生素(mg) | ||
A | C | D | ||||
A | 0.4 | 98 | 1.0 | 0 | 0 | 40 |
B | 1.2 | 0 | 8.6 | 40 | 220 | 0 |
C | 9.0 | 2.0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
D | 2.0 | 0.1 | 25 | 15 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
食物 | 糖類(lèi) (克) | 脂肪 (克) | 蛋白質(zhì) (克) | 維生素A (毫克) | 維生素C (毫克) | 維生素D (毫克) |
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
B | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
C | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
D | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
E | 52.0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
食物 | 糖類(lèi) (克) | 脂肪 (克) | 蛋白質(zhì) (克) | 維生素A (毫克) | 維生素C (毫克) | 維生素D (毫克) |
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
B | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
C | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
D | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
E | 52.0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
下表列出了A、B、C、D、E五種食物(各100克)中除水和無(wú)機(jī)鹽以外的主要成分:
食物 | 糖類(lèi) (克) | 脂肪 (克) | 蛋白質(zhì) (克) | 維生素A (毫克) | 維生素C (毫克) | 維生素D (毫克) |
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
B | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
C | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
D | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
E | 52.0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
食物 | 糖類(lèi) (克) | 脂肪 (克) | 蛋白質(zhì) (克) | 維生素A (毫克) | 維生素C (毫克) | 維生素D (毫克) |
A | 52.0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
B | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
C | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
D | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
E | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com