題目列表(包括答案和解析)
實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 |
取少量樣品于試管中,慢慢滴加BaCl2溶液 | 出現(xiàn)白色沉淀 |
靜置一段時間后,傾去上層清液,向沉淀中滴加稀鹽酸 | 白色沉淀全部溶解,并產(chǎn)生大量氣泡 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象和結論 |
方法 | 實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 |
一 | 取少量樣品于試管中,慢慢滴加BaCl2溶液,靜置一段時間,傾去上層清液,向沉淀中繼續(xù)滴加稀鹽酸 | 先出現(xiàn)白色沉淀,后產(chǎn)生大量氣泡 | 該瓶無色溶液是 Na2CO3 Na2CO3 . |
二 | 取該瓶溶液,慢慢滴加 鹽酸 鹽酸 溶液 |
產(chǎn)生氣泡 | 該瓶無色溶液是Na2CO3.反應的化學方程式是 2HCl+Na2CO3═2NaCl+CO2↑+H2O 2HCl+Na2CO3═2NaCl+CO2↑+H2O . |
三 | 取少量樣品于試管中,慢慢滴加MgSO4溶液 | 產(chǎn)生 白色沉淀 白色沉淀 |
該瓶無色溶液是 Na2CO3. |
經(jīng)查閱資料得知上述五種鹽里碳酸鈉、碳酸氫鈉的溶液呈堿性,其余三種鹽的溶液呈中性,請你再設計一種實驗方法,確定該溶液究竟是哪種鹽. | |||
四 | 取少量樣品于試管中,滴加滴加2至3滴酚酞 取少量樣品于試管中,滴加滴加2至3滴酚酞 |
溶液變紅 | 該瓶無色溶液是 Na2CO3. |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com