科目:xxsx 來源: 題型:
a | 30 | 7 | 8 | 15 | 6 | 1 |
b | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 12 |
a與b的乘積 | 450 | 91 | 96 | 150 | ||
a與b的最大公因數 | 15 | 1 | 4 | 5 | ||
a與b的最小公倍數 | 30 | 91 | 24 | 30 |
科目:xxsx 來源: 題型:
a | 12 | 7 | 15 | 6 |
b | 4 | 13 | 10 | 8 |
a與b的乘積 | 48 | 91 | 150 | |
a與b的最大公約數 | 4 | 1 | 5 | |
a與b的最小公倍數 | 12 | 91 | 30 |
科目:xxsx 來源:永泰縣 題型:解答題
a | 12 | 7 | 15 | 6 |
b | 4 | 13 | 10 | 8 |
a與b的乘積 | 48 | 91 | 150 | |
a與b的最大公約數 | 4 | 1 | 5 | |
a與b的最小公倍數 | 12 | 91 | 30 |
科目:xxsx 來源: 題型:
1 |
2 |
1 |
2 |
科目:xxsx 來源: 題型:
科目:xxsx 來源: 題型:
科目:xxsx 來源: 題型:
A、13÷a+b | B、a÷13+b | C、(a+b)÷13 | D、13÷(a+b) |
科目:xxsx 來源: 題型:
科目:xxsx 來源: 題型:
A、6 | B、42 | C、55 | D、210 |
科目:xxsx 來源: 題型:
科目:xxsx 來源: 題型:
科目:xxsx 來源: 題型:解答題
科目:xxsx 來源: 題型:解答題