科目: 來源: 題型:實驗題
對應(yīng)點 | B | C | D | E | F |
速度(m/s) | 0.141 | 0.180 | 0.218 | 0.262 | 0.301 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 物體具有加速度,但其速度保持不變 | |
B. | 物體具有恒定的速率,但仍有變化的速度 | |
C. | 物體的速度變化越來越快,加速度越來越小 | |
D. | 物體具有沿x軸正方向的加速度和沿x軸負方向的速度 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | A受到2個 | B. | A受到3個 | C. | B受到4個 | D. | B受到5個 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 紅光的折射率比紫光的折射率小 | |
B. | 光從空氣射入介質(zhì)后,光的頻率發(fā)生改變 | |
C. | 綠光比紅光更容易發(fā)生全反射 | |
D. | 在同一介質(zhì)中傳播時,藍光比紅光的傳播速率大 | |
E. | 在同一雙縫干涉裝置中黃光的干涉條紋間距比藍光干涉條紋間距寬 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 當剪斷彈簧的瞬間,物體的加速度為7.5 m/s2 | |
B. | 當剪斷彈簧的瞬間,物體的合外力為零 | |
C. | 當剪斷細線的瞬間,物體的加速度為零 | |
D. | 當剪斷細線的瞬間,物體受到的合外力為15 N |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 0.5mg | B. | mg | C. | 1.5mg | D. | 2mg |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 該質(zhì)點在t=0時速度為零 | |
B. | 該質(zhì)點在t=1 s時的速度大小為2 m/s | |
C. | 該質(zhì)點在t=0到t=2 s時間內(nèi)的位移大小為6 m | |
D. | 該質(zhì)點的加速度大小為4 m/s2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 劃船時漿向后推水,水就向前推漿,因為水推漿的力大于漿推水的力,船才被推著前進 | |
B. | 完全失重的物體將不受到重力,所以此刻一切由重力引起的現(xiàn)象都將消失 | |
C. | 人在沿直線加速前進的車廂內(nèi),豎直向上跳起后,將落在起跳點的后方 | |
D. | 物體的運動與外界的推、拉等行為相聯(lián)系,如果不再推、拉,原來的運動將停下來這說明必須有力作用,物體才能運動 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com