科目: 來源: 題型:選擇題
A. | v2=0.39m/s a=0.15m/s2 | B. | v2=0.39m/s a=0.60m/s2 | ||
C. | v2=0.78m/s a=0.15m/s2 | D. | v2=0.78m/s a=0.60m/s2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 速度的變化量相同 | |
B. | 機械能的變化量不同 | |
C. | 重力做功的平均功率不同 | |
D. | 著地時,二者重力做功的瞬時功率相同 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 可以求出另一個恒星的質量 | |
B. | 每顆恒星的線速度與自身的軌道半徑成反比 | |
C. | 每顆恒星的周期與自身的軌道半徑成正比 | |
D. | 每顆恒星的質量與自身的軌道半徑成正比 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 重物的重力勢能為24J | |
B. | 重物的重力勢能為8J | |
C. | 重物從支架下落到地面重力勢能減為零 | |
D. | 因為沒有選取零勢面,無法計算重物的重力勢能 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星動能增大,引力勢能減小,機械能守恒 | |
B. | 衛(wèi)星動能增大,引力勢能增大,機械能增大 | |
C. | 衛(wèi)星動能減小,引力勢能減小,機械能減小 | |
D. | 衛(wèi)星動能減小,引力勢能增大,機械能增大 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 當它們自發(fā)地躍遷到較低能級時,電子的軌道半徑減小,動能增大 | |
B. | 當它們向較低能級躍遷時,能輻射3種不同頻率的光子 | |
C. | 氫原子由n=4躍遷到n=1時發(fā)出光子的頻率最小,波長最長 | |
D. | 處在n=4的氫原子可以吸收1eV的能量 | |
E. | 氫原子由n=4躍遷到n=3時發(fā)出光子的能量為0.66eV |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com