實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
R(Ω) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | ||
I(A) | 0.83 | 0.50 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | ||
|
1.2 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.5 |
科目:高中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
R(Ω) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | ||
I(A) | 0.83 | 0.50 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | ||
|
1.2 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.5 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:2013年江蘇省揚州市高考物理一模試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
R(Ω) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
I(A) | 0.83 | 0.50 | 0.36 | 0.26 | 0.22 |
(A-1) | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.5 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com