=(6,6),=(5,7),=(2,4),則有
[ ]
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:數(shù)學(xué)教研室 題型:044
為了估計某人的射擊技術(shù)情況,在他的訓(xùn)練記錄中抽取50次檢驗,他的命中環(huán)數(shù)如下:
10 5 5 8 7 8 6 9 7 8 6 6 5
6 7 8 10 9 7 9 8 7 6 5 9 9
7 8 8 5 8 6 7 6 9 6 9 8 8
6 7 6 8 10 7 10 8 7 7 9
(1)列出頻率分布表;
(2)畫出頻率分布條形圖.
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:044
為了估計某人的射擊技術(shù)情況,在他的訓(xùn)練記錄中抽取
50次檢驗,他的命中環(huán)數(shù)如下:10
5 5 8 7 8 6 9 7 8 6 6 56
7 8 10 9 7 9 8 7 6 5 9 97
8 8 5 8 6 7 6 9 6 9 8 86
7 6 8 10 7 10 8 7 7 9(1)
列出頻率分布表;(2)
畫出頻率分布條形圖.查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
6.5 6.4 6.7 5.8 5.9 5.9 5.2 4.0 5.4
4.6 5.8 5.5 6.0 6.5 5.1 6.5 5.3 5.9
5.5 5.8 6.2 5.4 5.0 5.0 6.8 6.0 5.0
5.7 6.0 5.5 6.8 6.0 6.3 5.5 5.0 6.3
5.2 6.0 7.0 6.4 6.4 5.8 5.9 5.7 6.8
6.6 6.0 6.4 5.7 7.4 6.0 5.4 6.5 6.0
6.8 5.8 6.3 6.0 6.3 5.6 5.3 6.4 5.7
6.7 6.2 5.6 6.0 6.7 6.7 6.0 5.5 6.2
6.1 5.3 6.2 6.8 6.6 4.7 5.7 5.7 5.8
5.3 7.0 6.0 6.0 5.9 5.4 6.0 5.2 6.0
6.3 5.7 6.8 6.1 4.5 5.6 6.3 6.0 5.8
6.3
請畫出頻率分布直方圖,并估計這塊試驗田里大麥的生長情況.
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
6.5 6.4 6.7 5.8 5.9 5.9 5.2 4.0 5.4 4.6
5.8 5.5 6.0 6.5 5.1 6.5 5.3 5.9 5.5 5.8
6.2 5.4 5.0 5.0 6.8 6.0 5.0 5.7 6.0 5.5
6.8 6.0 6.3 5.5 5.0 6.3 5.2 6.0 7.0 6.4
6.4 5.8 5.9 5.7 6.8 6.6 6.0 6.4 5.7 7.4
6.0 5.4 6.5 6.0 6.8 5.8 6.3 6.0 6.3 5.6
5.3 6.4 5.7 6.7 6.2 5.6 6.0 6.7 6.7 6.0
5.5 6.2 6.1 5.3 6.2 6.8 6.6 4.7 5.7 5.7
5.8 5.3 7.0 6.0 6.0 5.9 5.4 6.0 5.2 6.0
6.3 5.7 6.8 6.1 4.5 5.6 6.3 6.0 5.8 6.3
請畫出頻率分布直方圖,并估計這塊試驗田里大麥的生長情況.
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
6.5 6.4 6.7 5.8 5.9 5.9 5.2 4.0
5.4 4.6 5.8 5.5 6.0 6.5 5.1 6.5
5.3 5.9 5.5 5.8 6.2 5.4 5.0 5.0
6.8 6.0 5.0 5.7 6.0 5.5 6.8 6.0
6.3 5.5 5.0 6.3 5.2 6.0 7.0 6.4
6.4 5.8 5.9 5.7 6.8 6.6 6.0 6.4
5.7 7.4 6.0 5.4 6.5 6.0 6.8 5.8
6.3 6.0 6.3 5.6 5.3 6.4 5.7 6.7
6.2 5.6 6.0 6.7 6.7 6.0 5.5 6.2
6.1 5.3 6.2 6.8 6.6 4.7 5.7 5.7
5.8 5.3 7.0 6.0 6.0 5.9 5.4 6.0
5.2 6.0 6.3 5.7 6.8 6.1 4.5 5.6
6.3 6.0 5.8 6.3
列出樣本的頻率分布表,畫出頻率分布直方圖.
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com