a(1+r)[1-(1+r)5] |
1-(1+r) |
a |
r |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
舊個(gè)稅標(biāo)準(zhǔn)(到2011年8月31日止) | 新個(gè)稅標(biāo)準(zhǔn)(從2011年9月1日起) | |||||
起征點(diǎn) | 2000元 | 起征點(diǎn) | 3500元 | |||
級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率% | 級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率% | |
1 | 不超過(guò)500元部分 | 5 | 1 | 不超過(guò)1500元部分 | 3 | |
2 | 超過(guò)500元至2000元部分 | 10 | 2 | 超過(guò)1500元至4500元部分 | 10 | |
3 | 超過(guò)2000元至5000元部分 | 15 | 3 | 超過(guò)4500元至9000元部分 | 20 | |
4 | 超過(guò)5000元至20000部分 | 20 | 4 | 超過(guò)9000元至35000元部分 | 25 | |
5 | 超過(guò)20000元至40000元部分 | 25 | 5 | 超過(guò)35000元至55000元部分 | 30 | |
6 | 超過(guò)40000元至60000元部分 | 30 | 6 | 超過(guò)55000元至80000元部分 | 35 | |
7 | 超過(guò)60000元至80000元部分 | 35 | 7 | 超過(guò)80000元部分 | 45 | |
8 | 超過(guò)80000元至100000元部分 | 40 | ||||
9 | 超過(guò)100000元部分 | 45 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:填空題
舊個(gè)稅標(biāo)準(zhǔn)(到2011年8月31日止) | 新個(gè)稅標(biāo)準(zhǔn)(從2011年9月1日起) | |||||
起征點(diǎn) | 2000元 | 起征點(diǎn) | 3500元 | |||
級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率% | 級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率% | |
1 | 不超過(guò)500元部分 | 5 | 1 | 不超過(guò)1500元部分 | 3 | |
2 | 超過(guò)500元至2000元部分 | 10 | 2 | 超過(guò)1500元至4500元部分 | 10 | |
3 | 超過(guò)2000元至5000元部分 | 15 | 3 | 超過(guò)4500元至9000元部分 | 20 | |
4 | 超過(guò)5000元至20000部分 | 20 | 4 | 超過(guò)9000元至35000元部分 | 25 | |
5 | 超過(guò)20000元至40000元部分 | 25 | 5 | 超過(guò)35000元至55000元部分 | 30 | |
6 | 超過(guò)40000元至60000元部分 | 30 | 6 | 超過(guò)55000元至80000元部分 | 35 | |
7 | 超過(guò)60000元至80000元部分 | 35 | 7 | 超過(guò)80000元部分 | 45 | |
8 | 超過(guò)80000元至100000元部分 | 40 | ||||
9 | 超過(guò)100000元部分 | 45 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源:2011-2012學(xué)年湖北省孝感市安陸一中高三綜合測(cè)試數(shù)學(xué)試卷11(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com