科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
元素 | 相 關 信 息 |
T | T原子所處的周期數(shù)、族序數(shù)分別與其原子序數(shù)相等 |
X | X的基態(tài)原子中電子占據(jù)三種能量不同的原子軌道,且每種軌道中的電子數(shù)相同 |
Z | Z可形成Z2、Z3兩種氣態(tài)單質(zhì) |
Q | 在該元素所在周期中,Q的基態(tài)原子的第一電離能最小 |
R | R的離子為單核離子,且離子半徑是與其具有相同電子層結(jié)構離子中半徑最小的 |
P | Z是P不同周期的鄰族元素;R和P的原子序數(shù)之和為30 |
W | W的一種核素的質(zhì)量數(shù)為56,中子數(shù)為30 |
a+3b |
2 |
a+3b |
2 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
元素編號 | 相關信息比 |
U | 所處的周期數(shù)、族序數(shù)分別與其原子序數(shù)相等 |
V | 基態(tài)時,電子分布在三個能級上,且各能級中電子數(shù)相等 |
W | 基態(tài)時,2p 軌道處于半充滿狀態(tài) |
X | 與W元素處于同一周期,且X的第一電離能小于W的第一電離 |
Y | 是第四周期元素中未成對電子數(shù)最多的元素 |
Z | Z 的一種核素的質(zhì)量數(shù)為65,中子數(shù)為 36 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
元素 | 相關信息 |
T | T原子所處的周期數(shù)、族序數(shù)分別與其原子序數(shù)相等 |
X | X的基態(tài)原子中電子占據(jù)三種能量不同的原子軌道,且每種軌道中的電子數(shù)相同 |
Z | Z可形成Z2、Z3兩種氣態(tài)單質(zhì) |
Q | 在該元素所在周期中,Q的基態(tài)原子的第一電離能最小 |
R | 3p能級上有1個電子 |
W | W的一種核素的質(zhì)量數(shù)為56,中子數(shù)為30 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
元素 | 相關信息 |
T | T原子所處的周期數(shù)、族序數(shù)分別與其原子序數(shù)相等 |
X | X的基態(tài)原子中電子占據(jù)三種能量不同的原子軌道,且每種軌道中的電子數(shù)相同 |
Z | Z的基態(tài)原子價電子排布為ns2npn+2 |
Q | 在該元素所在周期中,Q的基態(tài)原子的第一電離能最小 |
R | 3p能級上有1個電子 |
W | W的一種核素的質(zhì)量數(shù)為65,中子數(shù)為36 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
T、X、Y、Z、Q、R、W為周期表前四周期元素,原子序數(shù)依次遞增,其相關信息如下表:
元素 | 相關信息 |
T | T原子所處的周期數(shù)、族序數(shù)分別與其原子序數(shù)相等 |
X | X的基態(tài)原子中電子占據(jù)三種能量不同的原子軌道,且每種軌道中的電子數(shù)相同 |
Z | Z的基態(tài)原子價電子排布為 |
Q | 在該元素所在周期中,Q的基態(tài)原子的第一電離能最小 |
R | 3p能級上有1個電子 |
W | W的一種核素的質(zhì)量數(shù)為65,中子數(shù)為36 |
(1)X、Y、Q三種元素的電負性由大到小的順序是 (用元素符號表示)。
(2)X與Y原子結(jié)合形成的X3Y4晶體,其硬度比金剛石大,則X3Y4晶體中含有 鍵(填“共價”、“離子”、“金屬”),屬于 晶體(填“分子”、“原子”、“離子”)。
(3)W的基態(tài)原子的核外電子排布式為 。利用電解可提純W物質(zhì),在該電解反應中陽極物質(zhì)是 ,陰極物質(zhì)是 ,電解質(zhì)溶液是 。
(4)T、X兩種元素組成的一種化合物M是重要的化工原料,常把它的產(chǎn)量作為衡量石油化工發(fā)展水平的標志,則M分子中鍵和鍵的個數(shù)比為 。在T—Y、T—Z兩種共價鍵中,鍵長較長的是 。
(5)已知25℃、101 kPa條件下:
4R(s)+3Z2(g) 2R2Z3(s) △H=-2834.9 kJ/mol
4R(s)+2Z3(g) 2R2Z3(s) △H=-3119.1 kJ/mol
則16g Z2(g)完全轉(zhuǎn)化為Z3(g)的△H= .
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com